木材木屑机主要技术参数
型号 重量(kg) 转速(r/min) 动力(kw) 效率(kg/h) 刀片(个)
420 160 2800 11-15 1200 4
500 180 2800 15-18.5 1500 4
600 260 2700 22-30 2000 4
700 450 2600 30—37 2500 4
800 560 2400 37-45 3000 4
1000 1100 2000 75+7.5 4000 4-6
价格 | ¥3200.00 |
发货 | 广东付款后3天内 |
品牌 | 恒通 |
型号 | 600 |
规格 | 标准 |
库存 | 1000台起订1台 |
0成交¥3200.00
0成交¥3200.00
0成交¥3200.00
0成交¥3200.00
0成交¥2800.00
0成交¥1100.00
0成交¥2800.00
0成交¥2800.00
0成交¥1100.00