| AD-R 2908橡胶特种固体润滑涂层 | |||||||
| 技术数据表 | |||||||
| 性能概述: | |||||||
| 比尔安达公司的AD-R 2908 是一种固体润滑薄膜, 含有机粘合剂﹐含有特殊加工的聚四氟乙稀有效成份, 具有高度的润滑和易分离特性。 AD-R 2908 与各种材料都有良好的粘合性。 | |||||||
| 产品特点: | |||||||
| ·PTFE 固体润滑剂 | |||||||
| ·温度范围:-180/+260℃ | |||||||
| ·形成一层干燥的润滑薄膜 | |||||||
| ·不含任何有机溶剂 | |||||||
| ·可很好地附着在任何材料表面 | |||||||
| ·提供极优的不粘及分离特性 | |||||||
| ·不会产生油污 | |||||||
| · 易于用自动装置组装零部件(如密封圈, 螺丝) | |||||||
| ·环保, 对使用者无害 | |||||||
| ·能够接触食品材料 | |||||||
| ·含 UV 指示剂, UV 光谱(340-380nm)可探测 | |||||||
| 典型数据: | |||||||
| 性能 | 单位 | AD-R 2908 | |||||
| 颜色 | 亚光透明 | ||||||
| 温度范围 | ℃ | -180°C-255°C | |||||
| 粘合剂 | 有机 | ||||||
| 固体润滑剂 | 改性 PTFE | ||||||
| 粘度 (Nozzle 4, 20℃) | s | 大约 55 | |||||
| 推荐膜层厚度 | µm | 3~5 | |||||
- 【WS2固体润滑】
- 比尔安达上海润滑材料有限公司
0成交¥20.00
- 供应铁氟龙润滑涂层加工
- 比尔安达上海润滑材料有限公司
0成交¥20.00
- 杜邦Vydax5675干膜润滑表面处理
- 比尔安达上海润滑材料有限公司
0成交¥9.00
- SANDSTROM#9A干膜润滑涂层
- 比尔安达上海润滑材料有限公司
0成交¥7.00
- SANDSTROM9A润滑涂层
- 比尔安达上海润滑材料有限公司
0成交¥4.00
