| 型号 | HS65003 | |
| 频率 | Hz | 50 60 |
| 额定输出功率 | KVA | 5.5 6.3 |
| 最大输出功率 | KVA | 6.0 7.0 |
| 额定电压 | V | 230/400 240/416 |
| 额定电流 | A | 7.9 8.7 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 |
| 相数 | 三相 | |
| 功率因数 | 0.8(滞后) | |
| 绝缘等级 | B | |
| 极数 | 2 | |
| 励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 输出 电压 | V | 230/400 240/416 |
| 插座 | 一个单相和一个三相插座 | |
| 接线柱 | 无 | |
| DC 12V输出 | 接线柱输出 | |
| 外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
| 净重 | kg | 95 |
| 毛重 | kg | 110 |
| 噪音(7m处) | dB(A) | 79 |
- 施工用汽油发电机
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
- 家用发电机
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
- 12KW汽油发电机
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
- 15KW汽油发电机
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
- 5KW汽油发电机价格
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
- 上海5KW汽油发电机
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
- 5千瓦汽油发电机
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
- 3KW小型柴油发电机
- 汉萨电子商务(上海)有限公司
0询价面议
