| 型号 | 重量(kg) | 转速(r/min) | 动力(kw) | 效率(kg/h) | 刀片(个) | 
| 420 | 160 | 2800 | 11-15 | 1200 | 4 | 
| 500 | 180 | 2800 | 15-18.5 | 1500 | 4 | 
| 600 | 260 | 2700 | 22-30 | 2000 | 4 | 
| 700 | 450 | 2600 | 30—37 | 2500 | 4 | 
| 800 | 560 | 2400 | 37-45 | 3000 | 4 | 
| 1000 | 1100 | 2000 | 75+7.5 | 4000 | 4-6 | 















