| 测温范围 | -32~320℃(-26~608℉) |
| 测温精确度 | ±2%or±2℃(2.7℉) |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 发射率 | 0.95预设 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±0.1℃(1.8℉) |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 镭射定位功能 | √ |
| 背光功能 | √ |
| 自动关机功能 | |
| 低电显示功能 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 测温范围 | -32~320℃(-26~608℉) |
| 测温精确度 | ±2%or±2℃(2.7℉) |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 发射率 | 0.95预设 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±0.1℃(1.8℉) |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 镭射定位功能 | √ |
| 背光功能 | √ |
| 自动关机功能 | |
| 低电显示功能 |
|