基本信息
| 型号 | Hiair501 |
|---|---|
| 类别 | 壁挂式智能新风系统 |
| 新风量(M³/H) | 150 |
| 排风量(M³/H) | 130 |
| 面板颜色 | 天之蓝/活力橙 |
| 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 显示方式 | LCD |
| 能耗等级 | 1级 |
| 尺寸(高X宽X厚MM) | 660×450×120 |
| 重量(KG) | 10 |
技术数据
| 适用空间(M³) | 75(每小时换气2次计算) |
|---|---|
| 最大风量(M³/H) | 150 |
| 工作功率(W) | ≤56 |
| 辅热功率(W) | 350 |
| 额定电压/频率 | 220v/50Hz |
| 噪音值(DB) | ≤53 |
性能
| 运行模式 | 智能模式/手动模式/定时模式 |
|---|---|
| 送风方式 | 双向同步/单向新风/单向排风 |
| 风量档位 | 1-9级 |
| 辅热功能 | 有 |
| 负氧离子量 | 300万/cm³ |
| 控制方式 | 智能运行/触摸键操作/红外遥控 |
| 空气监测 | 9级 |
| 净化级别 | H13级(99.95%) |
| 滤材更换 | 3-6个月 |
| 全热交换 | ≤75% |
| 温湿度监测 | 室内室外温度、湿度同步监测 |
| 安装方式 | 背装/侧装 |
配置
| 风管(根) | 1 |
|---|---|
| 防雨罩(个) | 1 |
| 电源线(根) | 1 |
| 遥控器(个) | 1 |
| 安装支架(套) | 1 |
| 说明书(本) | 1 |
| 保修卡(本) | 1 |

