- 900KW/1125KVA
- 80KW/100KVA
- 800KW/1000KVA
- 700KW/875KVA
- 64KW/80KVA
- 600KW/750KVA
- 550KW/687.5KVA
- 50KW/62.5KVA
- 500KW/625KVA
- 450KW/562.5KVA
- 420KW/525KVA
- 40KW/50KVA
- 400KW/500KVA
- 350KW/437.5KVA
| 天海•玉柴200千瓦柴油发电机组参数YC6MK350L-D20 | ||||
| 机组型号 | TH-Y200 | 机组重量 | 2300kg | |
| 输出功率 | 200KW /250KVA | 机组尺寸 | 2800*1100*1700mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
| 最大输出电流 | 362A | 频率 | 50Hz | |
| 天海•玉柴200千瓦发电机组-[柴油机]参数 | ||||
| 发动机制造加工商 | 广西玉柴 | |||
| 发动机型号 | YC6MK350L-D20 | 排气量 | 10.338L | |
| 转 速 | 1500RPM | 发动机结构 | 6缸直系列,四冲程,增压中冷 | |
| 功 率 | 235KW/258.5KW | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
| 燃油消耗 | ≤195 g/kwh | 调速系统 | 机械调速 | |
| 润滑油容量 | 28 | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
| 缸径*行程 | 123mm*145mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
| 压缩比 | 17.5:1 | |||
| 天海•玉柴200千瓦发电机组-[发电机]参数 | ||||
| 制造加工商 | 扬州天海 | |||
| 型 号 | TH-200 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
| 电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
| 电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz 0.8滞后,三相四线 |
励磁方式 | 无刷励磁 | |

