ARK型手拉葫芦技术参数:
| 额定起重量 | 单位 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 
| 型号 | DE-1000A | DE-2000A | DE-3000A | DE-5000A | |
| 标准起升高度 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 满载时手拉力 | N | 250 | 300 | 330 | 380 | 
| 试验载荷 | Kg | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 | 
| 起重链条直径x内宽 | Mm | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 
| 手拉链条直径 | Mm | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 
| 标准手拉链条高度 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| 净重N.W | Kg | 10.5 | 15.5 | 27.1 | 41.3 | 
| 打包重量G.M | Kg | 10.8 | 16 | 30 | 43 | 
| 起重链每增加一米的重量 | Kg | 0.77 | 1.36 | 2.12 | 2.12 | 
| 手拉链条没增加一米的重量 | Kg | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 
| a | 152 | 190 | 240 | 240 | |
| b | 144 | 184 | 214 | 214 | |
| 尺寸 | c | 40 | 52 | 62 | 72 | 
| Hmin | 373 | 460 | 553 | 630 | |
| e | 139 | 150 | 158 | 158 | |
| 纸箱包装尺寸 | 270x180x145 | 320x260x155 | 390x270x165 | 400x360x165 | 


