| 技术参数 | 单 位 | S-80X |
标准特性: •86英尺(26.38米)工作高度 •71英尺6英尺(21.80米)水平延伸 •500磅(227公斤)非限定 1000磅(454公斤)限定的承载能力 •自动调平工作平台 •液压旋转工作平台 •霍耳效应的全比例控制器 •行驶确认 •AC电源线至工作平台 •计时器 •喇叭 •倾斜警报 •下降警报 •360°连续旋转转盘 •全时正牵引驱动 •双速行走马达 •12伏直流辅助电源 •发动机防再启动保护 •自动发动机故障熄火 •催化转换消音器(continental 发动机) •发动机加热器(continental 发动机) 符合标准 : ANSI A92.5,CSA B354.4,ENR80 |
| 工作高度 | m | 26.2 | |
| 平台高度 | m | 24.4 | |
| 水平延伸 | m | 21.8 | |
| 向下延伸 | m | 1.85 | |
| 平台尺寸L*W | m | 0.91*2.44 | |
| 贮藏尺寸L*W*H | m | 11.1*2.5*2.8 | |
| 轴距 | m | 2.8 | |
| 离地间隙 | m | 0.4 | |
| 承载能力 | kg | 227-454 | |
| 平台旋转 | 。 | 160 | |
| 短臂垂直旋转 | 。 | – | |
| 旋转转盘 | 。 | 360连续 | |
| 转盘摆尾 | m | 1.42 | |
| 驱动速度-贮藏 | km/h | 5.3 | |
| 驱动速度-臂杆上升 | km/h | 1 | |
| 爬坡能力-两轮 | % | 30% | |
| 转弯半径(内) | m | 3.7 | |
| 转向半径(外) | m | 6.6 | |
| 控制 | 12伏直流比例控制 | ||
| 轮胎-粗糙地面 | 泡沫填充 | ||
| 动力 | kw | Deutz TD2011L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) | |
| 自重 | kg | 16057 | |

