| 品项 | 系列 | 序号 | 产品编号 | 尺寸(mm) | 数量(只)/箱 | 自重(kg) | 颜色 | 承载(kg) | 包装体积 |
| 零件盒 | 组立零件盒 | B1 | ZL-001 | 160*100*75 | 50 | 0.1025 | 红、黄、蓝 | 3 | 0.0554 |
| B2 | ZL-002 | 240*150*125 | 36 | 0.33 | 红、黄、蓝 | 8 | 0.1428 | ||
| B3 | ZL-003 | 340*200*155 | 18 | 0.61 | 红、黄、蓝 | 15 | 0.1568 | ||
| B4 | ZL-004 | 450*200*175 | 12 | 0.898 | 红、黄、蓝 | 30 | 0.1784 | ||
| B5 | ZL-005 | 450*300*175 | 8 | 1.038 | 红、黄、蓝 | 50 | 0.1784 | ||
| B6 | ZL-006 | 600*400*220 | 1.98 | 不含立柱不含透明片无包装 | |||||
| 7 | ZL-007 | 200*115*95 | 0.15 | ||||||
| 8 | ZL-008 | 250*150*125 | 0.26 | ||||||
| 9 | ZL-009 | 310*190*130 | 0.4 | ||||||
| 10 | ZL-010 | 380*220*180 | 0.66 | ||||||
| 背挂零件盒 | A1 | BG-001 | 110*105*50 | 24 | 0.0545 | 红、黄、蓝 | 3 | 0.0115 | |
| A2 | BG-002 | 140*105*75 | 24 | 0.0775 | 红、黄、蓝 | 3 | 0.0178 | ||
| A3 | BG-003 | 190*105*75 | 24 | 0.1032 | 红、黄、蓝 | 4 | 0.0253 | ||
| A4 | BG-004 | 220*140*125 | 12 | 0.258 | 红、黄、蓝 | 10 | 0.031 | ||
| A5 | BG-005 | 270*140*125 | 12 | 0.2528 | 红、黄、蓝 | 10 | 0.0377 | ||

